Ψυκτική Απόδοση | 9.000 Btu/h |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα (Αθόρυβη / Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 21/26/30/40 db(A) |
Ψυκτική Απόδοση | 0.90 - 3.40 kWatt |
Θερμική Απόδοση | 10.000 Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 0.82 - 3.37 kWatt |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14.825) | Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 2.6 kW |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ |
SEER | 6.2 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 147 KWh/έτος |
Θέρμανη | Μέση Ζώνη |
Φορτίου Σχεδιασμού | 2.1 KW |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
SCOP | 4.0 |
Ετήσια κατανάλωση Ρεύματος | 735 kWh/έτος |
Θέρμανση | Θερμική Ζώνη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 2.6 kw |
Ενεργειακή Κλάση | Α+++ |
Scop | 5.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 714 kWH/έτος |
Τάση/Συχνοτήτων/Φάση | 220 - 240/50/1 v/Hz/Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 3.1(0.4 - 5.4)Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 3.2(0.5 - 5.2)Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 710(100 - 1.240)W |
Κατανάλωση Θέρμναση | 739(120 - 1.200) |
Παροχή Αέρα (m3/h) | 520/460/360 Υψηλή/Μέση/Χαμηλή |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 55.5 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 53 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 61 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | 1/4" - 3/8" |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2)/Ασφάλειες Τήξης | 3 x 1.5/10A |
Καλώδια Εντολών | 5 x 1.5 No x m㎡ |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 805x285x194 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 700x550x275 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική | 7.5/22.7 kg |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | R32/0.5 kg |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~50°C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση | -15~30°C |
Ψυκτική Απόδοση | 12.000 Btu/h |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα (Αθόρυβη / Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 22/26/34/40 db(A) |
Ψυκτική Απόδοση | 1.11 - 4.16 kWatt |
Θερμική Απόδοση | 13.000 Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 1.08 - 4.22 kWatt |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14.825) | Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 3.5 kW |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ |
SEER | 6.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 201 KWh/έτος |
Θέρμανη | Μέση Ζώνη |
Φορτίου Σχεδιασμού | 2.3 KW |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
SCOP | 4.0 |
Ετήσια κατανάλωση Ρεύματος | 805 kWh/έτος |
Θέρμανση | Θερμική Ζώνη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 2.6 kw |
Ενεργειακή Κλάση | Α+++ |
Scop | 5.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 714 kWH/έτος |
Τάση/Συχνοτήτων/Φάση | 220 - 240/50/1 v/Hz/Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 5.4(0.5 - 6.9)Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 4.2(0.4 - 6.9)Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 1.237(130 - 1.580)W |
Κατανάλωση Θέρμναση | 964(100 - 1.580)W |
Παροχή Αέρα (m3/h) | 600/500/360 Υψηλή/Μέση/Χαμηλή |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 56 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 53 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 65 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | 1/4" - 3/8" |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2)/Ασφάλειες Τήξης | 3 x 1.5/10A |
Καλώδια Εντολών | 5 x 1.5 No x m㎡ |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 805x285x194 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 700x550x275 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική | 7.5/22.7 kg |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | R32/0.5 kg |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~50°C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση | -15~30°C |
Ψυκτική Απόδοση | 18.000 Btu/h |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα (Αθόρυβη / Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 25/30/37/40 db(A) |
Ψυκτική Απόδοση | 1.81 - 6.13 kWatt |
Θερμική Απόδοση | 19.000 Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 1.37 - 6.74 kWatt |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14.825) | Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 5.2 kW |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ |
SEER | 7.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 256 KWh/έτος |
Θέρμανη | Μέση Ζώνη |
Φορτίου Σχεδιασμού | 4.1 KW |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
SCOP | 4.0 |
Ετήσια κατανάλωση Ρεύματος | 1.435 kWh/έτος |
Θέρμανση | Θερμική Ζώνη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 4.2 kw |
Ενεργειακή Κλάση | Α+++ |
Scop | 5.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 1.153 kWH/έτος |
Τάση/Συχνοτήτων/Φάση | 220 - 240/50/1 v/Hz/Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 6.9(0.6 - 10.3)Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 6.4(0.9 - 10.5)Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 1.539(140 - 2.360)W |
Κατανάλωση Θέρμναση | 1.480(200 - 2.410)W |
Παροχή Αέρα (m3/h) | 840/680/540 Υψηλή/Μέση/Χαμηλή |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 56 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 55 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 61 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | 1/4" - 1/2" |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2)/Ασφάλειες Τήξης | 3 x 2.5/10A |
Καλώδια Εντολών | 5 x 1.5 No x m㎡ |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 957x302x213 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 800x554x333 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική | 10/34 kg |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | R32/1.5 kg |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~50°C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση | -15~30°C |
Ψυκτική Απόδοση | 24.000 Btu/h |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα (Αθόρυβη / Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 28/34.5/42/44.5 db(A) |
Ψυκτική Απόδοση | 2.08 - 7.94 kWatt |
Θερμική Απόδοση | 25.000 Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 1.61 - 8.80 kWatt |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14.825) | Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 7.0 kW |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ |
SEER | 6.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 402 KWh/έτος |
Θέρμανη | Μέση Ζώνη |
Φορτίου Σχεδιασμού | 4.8 KW |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
SCOP | 4.0 |
Ετήσια κατανάλωση Ρεύματος | 1.680 kWh/έτος |
Θέρμανση | Θερμική Ζώνη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 6.4 kw |
Ενεργειακή Κλάση | Α+++ |
Scop | 5.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 1.757 kWH/έτος |
Τάση/Συχνοτήτων/Φάση | 220 - 240/50/1 v/Hz/Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 10.2(1.1 - 13.3)Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 10.2(1.1 - 13.3)Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 2.345(160 - 2.960)W |
Κατανάλωση Θέρμναση | 2.035(260 - 2.960)W |
Παροχή Αέρα (m3/h) | 980/817/662 Υψηλή/Μέση/Χαμηλή |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 59.5 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 59 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 67 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | 3/8" - 5/8" |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2)/Ασφάλειες Τήξης | 5 x 2.5/16A |
Καλώδια Εντολών | 5 x 2.5 No x m㎡ |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 1.040x327x220 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 845x702x363 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική | 12.3/51.5 kg |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | R32/1.6 kg |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~50°C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση | -15~30°C |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.