Ψυκτική Απόδοση | 9.000 Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 10.000 Btu/h |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης | 4.100-11.700 Btu/h |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης | 2.63(1.20-3.43)kWatt |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης | 2.800-13.200)Btu/h |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης | 2.93(0.82-3.87)kWatt/td> |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14.825) | Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 2.6 kW |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ |
SEER | 6.8 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 134 KWh/έτος |
Θέρμανη | Μέση Ζώνη |
Φορτίου Σχεδιασμού | 2.4 KW |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
SCOP | 4.0 |
Ετήσια κατανάλωση Ρεύματος | 840 kWh/έτος |
Θέρμανση | Θερμική Ζώνη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 3.0 kw |
Ενεργειακή Κλάση | Α+++ |
Scop | 5.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 824 kWH/έτος |
Τάση/Συχνοτήτων/Φάση | 220 - 240/50/1 v/Hz/Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 3.3(0.4 - 6.0)Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 3.4(0.6 - 5.7)Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 770(100 - 1.320)W |
Κατανάλωση Θέρμναση | 780(140 - 1.380) |
Παροχή Αέρα | 486/433/329 m3/h |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 21/29/34/41 db(A) |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 55 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 53 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 59 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | 1/4" / 3/8" |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2)/Ασφάλειες Τήξης | 3 x 1.5/10A |
Καλώδια Εντολών | 5 x 1.5 No x m㎡ |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 717x193x302 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 770x300x555 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική | 7.5/26.4 kg |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | R32/0.7 kg |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~50°C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση | -15~30°C |
Ψυκτική Απόδοση | 12.000 Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 14.000 Btu/h |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης | 4.800-15.600 Btu/h |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης | 3.51(1.40-4.57)kWatt |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης | 3.000-17.500)Btu/h |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης | 4.10(0.87-5.12)kWatt/td> |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14.825) | Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 3.5 kW |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ |
SEER | 6.3 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 194 KWh/έτος |
Θέρμανη | Μέση Ζώνη |
Φορτίου Σχεδιασμού | 2.5 KW |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
SCOP | 4.0 |
Ετήσια κατανάλωση Ρεύματος | 875 kWh/έτος |
Θέρμανση | Θερμική Ζώνη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 3.2 kw |
Ενεργειακή Κλάση | Α+++ |
Scop | 5.2 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 862 kWH/έτος |
Τάση/Συχνοτήτων/Φάση | 220 - 240/50/1 v/Hz/Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 5.4(0.5 - 7.6)Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 5.1(0.7 - 8.0)Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 1.250(110 - 1.740)W |
Κατανάλωση Θέρμναση | 1.170(150 - 1.830)W |
Παροχή Αέρα | 550/490/360 m3/h |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 23/30/37/41 db(A) |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 55 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 54 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 61 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | 1/4" / 3/8" |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2)/Ασφάλειες Τήξης | 3 x 1.5/10A |
Καλώδια Εντολών | 5 x 1.5 No x m㎡ |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 805x193x302 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 770x300x555 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική | 8.2/26.5 kg |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | R32/0.8 kg |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~50°C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση | -15~30°C |
Ψυκτική Απόδοση | 18.000 Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 19.000 Btu/h |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης | 6.700-21.200 Btu/h |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης | 5.27(1.96-6.21)kWatt |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης | 4.400-23.800 Btu/h |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης | 5.56(1.28-6.97)kWatt/td> |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14.825) | Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 5.3 kW |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ |
SEER | 7.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 261 KWh/έτος |
Θέρμανη | Μέση Ζώνη |
Φορτίου Σχεδιασμού | 4.0 KW |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
SCOP | 4.0 |
Ετήσια κατανάλωση Ρεύματος | 1.400 kWh/έτος |
Θέρμανση | Θερμική Ζώνη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 4.5 kw |
Ενεργειακή Κλάση | Α+++ |
Scop | 5.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 1.235 kWH/έτος |
Τάση/Συχνοτήτων/Φάση | 220 - 240/50/1 v/Hz/Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 6.5(0.7 - 9.7)Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 6.0(1.0 - 10.1)Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 1.500(150 - 2.220)W |
Κατανάλωση Θέρμναση | 1.390(220 - 2.330)W |
Παροχή Αέρα | 810/720/550 m3/h |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 23/33/41/45 db(A) |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 57 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 57 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 62 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | 1/4"/1/2" |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2)/Ασφάλειες Τήξης | 3 x 1.5/10A |
Καλώδια Εντολών | 5 x 1.5 No x m㎡ |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 964x222x325 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 800x333x554 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική | 10.8/37.0 kg |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | R32/1.25 kg |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~50°C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση | -15~30°C |
Ψυκτική Απόδοση | 25.000 Btu/h |
Θερμική Απόδοση | 26.000 Btu/h |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης | 10.400-28.800 Btu/h |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης | 7.32(3.04-8.44)kWatt |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης | 7.100-32.200)Btu/h |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης | 7.62(2.08-9.44)kWatt/td> |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14.825) | Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 7.3 kW |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ |
SEER | 6.6 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 387 KWh/έτος |
Θέρμανη | Μέση Ζώνη |
Φορτίου Σχεδιασμού | 5.5 KW |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ |
SCOP | 4.0 |
Ετήσια κατανάλωση Ρεύματος | 1.925 kWh/έτος |
Θέρμανση | Θερμική Ζώνη |
Φορτίο Σχεδιασμού | 7.0 kw |
Ενεργειακή Κλάση | Α+++ |
Scop | 5.1 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | 1.922 kWH/έτος |
Τάση/Συχνοτήτων/Φάση | 220 - 240/50/1 v/Hz/Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 9.8(1.0 - 13.1)Α |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 9.2(1.4 - 13.7)Α |
Κατανάλωση Ψύξη | 1.250(110 - 1.740)W |
Κατανάλωση Θέρμναση | 2.110(330 - 3.150)W |
Παροχή Αέρα | 1.050/970/650 m3/h |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 27/35/44/46 db(A) |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερική Μονάδα | 59 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερική Μονάδα | 59 db(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερική Μονάδα | 65 db(A) |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | 3/8"/5/8" |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2)/Ασφάλειες Τήξης | 5 x 2.5/16A |
Καλώδια Εντολών | 5 x 1.5 No x m㎡ |
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 1.106x232x342 mm |
Διαστάσεις Εξωτερική Μονάδα (Μ x Υ x Π) | 845x363x702 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική | 14.3/48.0 kg |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | R32/1.60 kg |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Ψύξη | -15~50°C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας Θέρμανση | -15~30°C |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.