Αντλία θερμότητας αέρος – νερού, monoblock, all DC inverter, για ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ.
Οι αντλίες HITACHI σειράς Μ, είναι μια αποδοτική λύση σε συμπαγής διαστάσεις, κατά την οποία η μονάδα είναι τοποθετημένη εξωτερικά, χωρίς να καταλαμβάνει χώρο στο εσωτερικό της οικίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την υπάρχουσα λύση θέρμανσης.
Μέγιστη ισχύς (7οC εξωτερική / 35οC νερό) | KW | 15,20 |
Μέγιστη ισχύς (-7οC εξωτερική / 35οC νερό) | KW | 10,60 |
Μέγιστη ισχύς (7οC εξωτερική / 45οC νερό) | KW | 14,10 |
Μέγιστη ισχύς (-7οC εξωτερική / 45οC νερό) | KW | 10,30 |
Μέγιστη ισχύς (7οC εξωτερική / 55οC νερό) | KW | 13,50 |
Μέγιστη ισχύς (-7οC εξωτερική / 55οC νερό) | KW | 9,80 |
COP | 5,00 | |
Μέγιστη ισχύς (35οC εξωτερική / 7οC νερό) | KW | 11,80 |
Μέγιστη ισχύς (35οC εξωτερική / 18οC νερό) | KW | 15,00 |
EER | 4,50 | |
Βάρος | Kg | 125 |
Διαστάσεις | mm | 1380 x 1252 x 370 |
Στάθμη θορύβου | Db(A) | 49 |
Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού (θέρμανση) | 60 oC | |
Θερμοκρασία εξόδου νερού (ψύξη) | 5 έως 22 oC | |
Μέγιστο ρεύμα | A | 30,8 |
Δοχείο διαστολής | lt | 6 |
Ελάχιστη ροή νερού | m3/h | 1,0 |
Μέγιστη ροή νερού | m3/h | 2,8 |
Ελάχιστη χωρητικότητα νερού κυκλώματος | lt | 38 |
Υδραυλικές συνδέσεις | 1 1/4” | |
Ψυκτικό μέσο | R410A | |
Τύπος συμπιεστή | scroll |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.